Mathématiques

Question

Dans chacune des listes de fractions suivantes se cache un intrus. Trouve-le en le justifiant.

a. 80/100, 16/20, 4/5, 34/40, 8/10.

b. 12/16, 15/25, 3/4, 75/100, 21/28.

c. 91/115, 65/75, 130/150, 13/15, 26/30.

Merci d'avance.

2 Réponse

  • a 34/40 car 4/5 x 2 = 8/10; 8/10 x 10 = 80/100; 4/5 x 4 = 16/20

    b 3/4 x 4 = 12/16; 3/4 x 7 21/28; 3/4 x 25 = 75/100; donc intrus 15/25

    c 13/15 x 10 = 130/150; 13/15 x 2 = 26/30; 13/15 x 5 = 65/75 donc 91/115
  • Dans chacune des listes de fractions suivantes se cache un intrus. Trouve-le en le justifiant.

    a. 80/100, 16/20, 4/5, 34/40, 8/10.
    80/100 = 80 x 2 / 100 x 2 = 160/200
    16/20 = 16 x 10 / 20 x 10 = 160/200
    4/5 = 4 x 40 / 5 x 40 = 160/200
    34/40 = 34 x 5 / 40 x 5 = 170/200 - INTRUS
    8/10 = 8 x 20 / 10 x 20 = 160/200

    b. 12/16, 15/25, 3/4, 75/100, 21/28.
    12/16 = 12 x 175 / 16 x 175 = 2100/2800
    15/25 = 15 x 112 / 25 x 112 = 1680/2800 - INTRUS
    3/4 = 3 x 700 / 4 x 700 = 2100/2800
    75/100 = 75 x 28 / 100 x 28 = 2100/2800
    21/28 = 21 x 100 / 28 x 100 = 2100/2800


    c. 91/115, 65/75, 130/150, 13/15, 26/30.
    91/115 = 91 x 150 / 115 x 150 = 13650/13650 - INTRUS
    65/75 = 65 x 182 / 75 x 182 = 11830/13650
    130/150 = 130 x 91 / 150 x 91 = 11830/13650
    13/15 = 13 x 910 / 15 x 910 = 11830/13650
    26/30 = 26 x 455 / 30 x 455 = 11830/13650

Autres questions